| Posição | Time | Vitórias | Derrotas | jogos | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 10 | 4 | 14 | 71,4% |
| 2 | Orlando | 9 | 4 | 13 | 69,2% |
| 3 | Chicago | 7 | 4 | 11 | 63,6% |
| 4 | Miami | 8 | 6 | 14 | 57,1% |
| 5 | Atlanta | 8 | 6 | 14 | 57,1% |
| 6 | Indiana | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 7 | New York | 6 | 8 | 14 | 42,9% |
| 8 | Cleveland | 5 | 7 | 12 | 41,7% |
| 9 | Milwaukee | 5 | 8 | 13 | 38,5% |
| 10 | Detroit | 5 | 8 | 13 | 38,5% |
| 11 | Charlotte | 5 | 8 | 13 | 38,5% |
| 12 | Toronto | 5 | 9 | 14 | 35,7% |
| 13 | Washington | 4 | 8 | 12 | 33,3% |
| 14 | New Jersey | 4 | 9 | 13 | 30,8% |
| 15 | Philadelphia | 3 | 10 | 13 | 23,1% |
| Posição | Time | Vitórias | Derrotas | jogos | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 12 | 1 | 13 | 92,3% |
| 2 | L.A. Lakers | 12 | 2 | 14 | 85,7% |
| 3 | New Orleans | 11 | 2 | 13 | 84,6% |
| 4 | Oklahoma City | 10 | 4 | 14 | 71,4% |
| 5 | Dallas | 8 | 4 | 12 | 66,7% |
| 6 | Utah | 10 | 5 | 15 | 66,7% |
| 7 | Portland | 8 | 6 | 14 | 57,1% |
| 8 | Denver | 8 | 6 | 14 | 57,1% |
| 9 | Phoenix | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 10 | Golden State | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 11 | Memphis | 5 | 9 | 14 | 35,7% |
| 12 | Sacramento | 4 | 9 | 13 | 30,8% |
| 13 | Minnesota | 4 | 11 | 15 | 26,7% |
| 14 | Houston | 3 | 10 | 13 | 23,1% |
| 15 | L.A. Clippers | 2 | 13 | 15 | 13,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário